用实行属地化管理,各省单科费用在50-80元之间,三科合计约150-240元。
全国统一时间 :
报名时段 :6月12日9:00至7月2日12:00 (完成注册、实名认证及信息采集);
缴费截止时间 :7月2日18:00 (逾期未缴费视为报名失败)
缴费入口
官方平台 :通过 全国会计人员统一服务管理平台 (网址:https://ausm.mof.gov.cn/ )进行报名及缴费。支付方式 :支持 支付宝、微信、银联卡 支付。
| 2026中级会计各地缴费明细 | |||
| 地区 | 缴费时间 | 资格审核 | 报名费用 |
| 北京 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 上海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 天津 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 每人每科51元 |
| 重庆 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 广东 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 61元/科 |
| 江苏 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 报名费每人10元,考试费每科60元 |
| 浙江 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 60元/科 |
| 山东 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 考务费每科次56元 |
| 山西 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 每科76元 |
| 河南 | 6月16日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 每科40元 |
| 河北 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 考务费每科次56元 |
| 湖南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 湖北 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 安徽 | 6月12日-7月2日18:00 | 资格前审 | 每人每科56元 |
| 陕西 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 每人每科目70元 |
| 黑龙江 | 6月12日-7月2日18:00 | 报名前置审核 | 考试费55元,考务费6元 |
| 辽宁 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 吉林 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 内蒙古 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 报名费20元/人,考务费70元/科 |
| 江西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 福建 | 6月12日10:00-7月2日18:00 | 资格前审 | 考试费50元,考务费6元 |
| 广西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 海南 | 6月12日10:00-7月2日18:00 | 预审+复审 | 55元/科 |
| 云南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 贵州 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 甘肃 | 6月12日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 每科70元 |
| 宁夏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 青海 | 6月12日10:00-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 暂未公布 |
| 西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 新疆 | 6月16日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 报名费15元/人;考试费40元/科 |
| 建设兵团 | 6月18日-7月2日18:00 | 考前网上审核 | 报名费15元/人;考试费40元/科 |
注意事项
首次报考 :需提前完成信息采集、实名认证及学历/工作经历核验;
费用退还 :缴费成功后,费用通常不予退还;
准考证打印 :预计考前一周开放(考试时间为 9月6日-8日 )