需要注意:报考人员因个人原因不参加考试的,不退考试费用
| 2026初级会计职称报名一览表 | ||||
| 地区 | 缴费时间 | 资格审核 | 报名费用 | 报名入口 |
| 北京 | 1月5日-27日18:00 | 系统自动审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 上海 | 1月12日10:00-27日18:00 | 告知承诺制 | 90元/2科 | 入口已经开通 |
| 天津 | 1月5日-27日18:00 | 系统自动审核 | 102元/2科 | 入口已经开通 |
| 重庆 | 1月5日9:00-27日18:00 | 考前网上审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 广东 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 122元/2科 | 入口已经开通 |
| 江苏 | 1月6日-27日18:00 | 考前网上审核 | 130元/2科 | 入口已经开通 |
| 浙江 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 120元/2科 | 入口已经开通 |
| 山东 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 山西 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 152元/2科 | 入口已经开通 |
| 河南 | 1月13日-27日18:00 | 考前网上审核 | 考务费80元/2科 | 入口已经开通 |
| 河北 | 1月6日-27日18:00 | 前置性审核 | 140元/2科 | 入口已经开通 |
| 四川 | 1月13日-27日18:00 | 考前网上审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 湖南 | 1月5日-27日18:00 | 网上公示 | 120元/2科 | 入口已经开通 |
| 湖北 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 暂未公布 | 入口已经开通 |
| 安徽 | 1月5日-27日18:00 | 资格前审 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 陕西 | 1月5日-27日18:00 | 系统自动审核 | 140元/2科 | 入口已经开通 |
| 黑龙江 | 1月5日-27日18:00 | 前置审核 | 122元/2科 | 入口已经开通 |
| 辽宁 | 1月6日10:00-27日18:00 | 考前网上审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 吉林 | 1月8日12:00-27日18:00 | 考前网上审核 | 100元/2科 | 入口已经开通 |
| 内蒙古 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 160元/2科 | 入口已经开通 |
| 江西 | 1月5日9:00-27日18:00 | 资格前审 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 福建 | 1月5日-27日18:00 | 资格前审 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 广西 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 112元/2科 | 入口已经开通 |
| 海南 | 1月5日10:00-27日18:00 | 资格预审和复审 | 110元/2科 | 入口已经开通 |
| 云南 | 1月5日-27日18:00 | 资格前审 | 110元/2科 | 入口已经开通 |
| 贵州 | 1月5日-27日18:00 | 报名条件承诺制 | 100元/2科 | 入口已经开通 |
| 甘肃 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 140元/2科 | 入口已经开通 |
| 宁夏 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 110元/2科 | 入口已经开通 |
| 青海 | 1月5日-27日18:00 | 考前网上审核 | 暂未公布 | 入口已经开通 |
| 西藏 | 1月5日10:00-27日18:00 | 暂未公布 | 暂未公布 | 入口已经开通 |
| 新疆 | 1月8日-27日18:00 | 考前网上审核 | 暂未公布 | 入口已经开通 |
缴费时间
2026年度缴费截止时间 :
1月27日18:00截止 ,未按时缴费视为放弃报名。